小型SUV车型销量排行榜 本田XRV售出13995辆排第一(小型suv本田xrv)
2021年8月SUV小型SUV中本田XRV和本田缤智两款售出了13995辆和11432辆获得本月的第一和第二名,排在第三的是名爵ZS,在8月出售了10817辆,其他车型销量均无过万,具体如下表。
2021年8月小型SUV销量排行榜 |
|||||
排名 | 车型 | 品牌 | 8月 | 1-8月 | 指导价格 |
1 | 本田XR-V | 本田 | 13995 | 117715 | 12.79-17.59万 |
2 | 缤智 | 本田 | 11432 | 110384 | 12.78-17.68万 |
3 | 名爵ZS | MG名爵 | 10817 | 62764 | 7.88-11.28万 |
4 | 缤越 | 吉利汽车 | 9514 | 83310 | 7.58-11.98万 |
5 | 瑞虎3 | 奇瑞 | 7820 | 58659 | 5.99-6.69万 |
6 | 长安CS35PLUS | 长安汽车 | 5558 | 34834 | 6.99-10.99万 |
7 | 元新能源 | 比亚迪 | 4782 | 14425 | 8.99-13.99万 |
8 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 4611 | 27152 | 5.99-12.08万 |
9 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 3376 | 35117 | 21.88-26.88万 |
10 | 远景X3 | 吉利汽车 | 3055 | 37105 | 4.99-6.89万 |
11 | 宝骏RS-3 | 宝骏 | 3055 | 5163 | 6.38-9.88万 |
12 | 途铠 | 大众 | 2761 | 23064 | 11.49-15.99万 |
13 | 奕泽IZOA | 丰田 | 2415 | 31437 | 14.58-18.98万 |
14 | 探影TACQUA | 大众 | 1677 | 27142 | 11.59-16.09万 |
15 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 1644 | 29509 | 7.88-10.28万 |
16 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1589 | 9912 | 6.19-7.69万 |
17 | 奕跑 | 起亚 | 1310 | 13562 | 6.98-8.38万 |
18 | 博骏 | 野马汽车 | 1120 | 7712 | 4.99-12.99万 |
19 | 北京现代ix25 | 现代 | 1051 | 14048 | 10.58-13.68万 |
20 | 奔腾T33 | 奔腾 | 1002 | 6846 | 8.59-10.59万 |
声明:如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请提供凭证,可联系我们进行处理,详见<免责声明>