7座SUV销量排行榜 汉兰达售出了14401辆新车排名第一(汉兰达suv销量排行榜)
2021年12月7座SUV销量排行榜中汉兰达售出了14401辆新车排名第一,排名第二的是宝骏530,12月售出了8043辆新车,东风风光580还是以5435辆新车的销量排在第三,其他车型及销量如下榜单,仅供参考。
2021年12月7座SUV销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 12月 | 指导价格 |
1 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 14401 | 23.98-34.88万 |
2 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 8043 | 7.08-11.58万 |
3 | 东风风光580 | 东风小康 | 5435 | 7.99-11.59万 |
4 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 4275 | 38.97-55.27万 |
5 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 3840 | 27.99-37.99万 |
6 | 大众途昂 | 上汽大众 | 3363 | 29.20-45.99万 |
7 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 2782 | 46.80-62.40万 |
8 | 福特锐界 | 长安福特 | 2677 | 22.98-30.98万 |
9 | 上汽大通MAXUSD90PRO | 上汽大通 | 2596 | 15.67-26.69万 |
10 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2172 | 6.59-9.69万 |
11 | 北京X7 | 北京汽车 | 1762 | 10.49-14.69万 |
12 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 715 | 16.88-22.88万 |
13 | 现代胜达 | 北京现代 | 631 | 20.28-27.28万 |
14 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 501 | 17.79-24.79万 |
15 | 长安CS95 | 长安汽车 | 383 | 16.59-21.39万 |
16 | 上汽大通MAXUSD60 | 上汽大通 | 304 | 9.38-16.78万 |
17 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 101 | 暂无报价 |
18 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 100 | 25.88-33.08万 |
19 | jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 28 | 23.98-36.98万 |
声明:如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请提供凭证,可联系我们进行处理,详见<免责声明>