融资客控盘比例超一成个股(融资客控盘比例超一成是好是坏)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.40%,87股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,3月15日沪深融资余额为15116.11亿元,占A股流通市值的比例为2.40%。两融标的股中,共有87只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有694只,占比在1%~5%的有985只,占比不超过1%的有155只。
融资余额占流通市值比例最高的是强力新材,该股最新融资余额为5.56亿元,占流通市值比例达16.84%,其次是明冠新材、同方股份等,融资余额占流通市值比例分别为16.67%、16.10%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为56.57亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为58.46亿元,融资余额占比最高的强力新材最新流通市值为33.03亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有30只,30倍~50倍之间的有15只,市盈率30倍以下的有22只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有3.63倍,天邦股份、尖峰集团等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有7只、主板有58只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、化工行业,分别有17只、12只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300429 | 强力新材 | 55634.57 | 16.84 | -1.14 | 化工 |
688560 | 明冠新材 | 10511.96 | 16.67 | -1.41 | 电气设备 |
600100 | 同方股份 | 283917.08 | 16.10 | 0.34 | 计算机 |
600260 | 凯乐科技 | 131311.76 | 15.48 | 0.58 | 通信 |
300273 | 和佳医疗 | 47390.43 | 15.36 | -0.39 | 医药生物 |
300079 | 数码视讯 | 77555.13 | 15.31 | 0.25 | 计算机 |
002647 | 仁东控股 | 146940.36 | 15.02 | 非银金融 | |
002235 | 安妮股份 | 28955.47 | 14.48 | -1.31 | 轻工制造 |
300170 | 汉得信息 | 82423.81 | 14.42 | -1.79 | 计算机 |
002369 | 卓翼科技 | 39714.13 | 14.37 | -2.24 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 31857.58 | 14.24 | 1.28 | 建筑装饰 |
600218 | 全柴动力 | 46228.68 | 14.17 | 0.80 | 机械设备 |
603045 | 福达合金 | 15087.19 | 13.88 | 1.42 | 有色金属 |
002368 | 太极股份 | 155740.59 | 13.77 | -3.00 | 计算机 |
600363 | 联创光电 | 131538.09 | 13.74 | -3.40 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 24461.98 | 13.64 | -0.25 | 传媒 |
600158 | 中体产业 | 97869.63 | 13.53 | 1.29 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 48266.30 | 13.52 | -0.16 | 通信 |
300020 | 银江股份 | 64437.30 | 13.46 | -1.29 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 22225.48 | 13.41 | 0.66 | 化工 |
600756 | 浪潮软件 | 53302.09 | 13.10 | -1.18 | 计算机 |
600661 | 昂立教育 | 54206.24 | 13.03 | 0.28 | 传媒 |
600266 | 城建发展 | 141023.26 | 12.94 | 1.47 | 房地产 |
300065 | 海兰信 | 43539.50 | 12.90 | -0.58 | 国防军工 |
603681 | 永冠新材 | 16733.87 | 12.86 | -0.14 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 196016.74 | 12.51 | -2.55 | 医药生物 |
000790 | 华神科技 | 32141.44 | 12.45 | 0.48 | 医药生物 |
000503 | 国新健康 | 77341.17 | 12.45 | -0.86 | 医药生物 |
002431 | 棕榈股份 | 55507.58 | 12.40 | 2.82 | 建筑装饰 |
688598 | 金博股份 | 34889.41 | 12.28 | -2.96 | 有色金属 |
600596 | 新安股份 | 114492.54 | 12.11 | 2.12 | 化工 |
000926 | 福星股份 | 52998.94 | 11.94 | 0.64 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 86879.12 | 11.89 | -2.84 | 医药生物 |
002023 | 海特高新 | 100361.98 | 11.87 | 0.16 | 国防军工 |
300194 | 福安药业 | 46728.83 | 11.86 | -0.71 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 98628.51 | 11.80 | -0.89 | 电子 |
002067 | 景兴纸业 | 45301.28 | 11.69 | 1.02 | 轻工制造 |
600804 | 鹏博士 | 96059.92 | 11.56 | -0.85 | 通信 |
600797 | 浙大网新 | 75615.13 | 11.53 | -0.16 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 20697.28 | 11.51 | 1.59 | 房地产 |
600830 | 香溢融通 | 24639.11 | 11.42 | 0.85 | 非银金融 |
002474 | 榕基软件 | 27404.92 | 11.35 | -0.59 | 计算机 |
000151 | 中成股份 | 21980.11 | 11.33 | -0.41 | 商业贸易 |
600668 | 尖峰集团 | 54357.55 | 11.30 | 0.43 | 建筑材料 |
600288 | 大恒科技 | 46892.47 | 11.26 | -0.31 | 电子 |
300324 | 旋极信息 | 39611.18 | 11.26 | 0.96 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 252331.73 | 11.22 | -4.50 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 58444.76 | 11.21 | -0.72 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 26184.27 | 11.18 | -0.98 | 计算机 |
002117 | 东港股份 | 46971.39 | 11.17 | -0.77 | 轻工制造 |
688286 | 敏芯股份 | 12208.51 | 11.15 | -5.52 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 31425.22 | 11.09 | 0.84 | 化工 |
000551 | 创元科技 | 39319.28 | 11.07 | 5.71 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 48225.45 | 11.03 | 2.76 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 30829.16 | 10.97 | -0.88 | 轻工制造 |
300182 | 捷成股份 | 73778.78 | 10.96 | 11.15 | 传媒 |
688160 | 步科股份 | 6877.79 | 10.95 | -1.91 | 机械设备 |
300128 | 锦富技术 | 45857.65 | 10.94 | 6.87 | 电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 48038.29 | 10.93 | -1.28 | 传媒 |
600410 | 华胜天成 | 83642.60 | 10.89 | -0.29 | 计算机 |
300202 | 聚龙股份 | 34653.14 | 10.88 | -1.38 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 72328.07 | 10.78 | 17.93 | 建筑装饰 |
300053 | 欧比特 | 57822.69 | 10.77 | -1.69 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 39533.85 | 10.74 | -3.68 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 29093.55 | 10.72 | 1.59 | 轻工制造 |
000851 | 高鸿股份 | 54374.19 | 10.71 | -1.87 | 通信 |
300042 | 朗科科技 | 22476.21 | 10.66 | -2.94 | 计算机 |
600711 | 盛屯矿业 | 188419.30 | 10.60 | 0.55 | 有色金属 |
600684 | 珠江实业 | 26184.44 | 10.51 | 1.39 | 房地产 |
688063 | 派能科技 | 63040.51 | 10.50 | -8.17 | 电气设备 |
000996 | 中国中期 | 34874.91 | 10.49 | -3.21 | 汽车 |
000016 | 深康佳A | 100460.12 | 10.40 | 0.50 | 家用电器 |
002124 | 天邦股份 | 160864.99 | 10.38 | -4.85 | 农林牧渔 |
688096 | 京源环保 | 4218.29 | 10.36 | -1.11 | 公用事业 |
600110 | 诺德股份 | 91570.32 | 10.28 | -3.61 | 电子 |
300342 | 天银机电 | 43622.82 | 10.27 | -0.39 | 家用电器 |
300322 | 硕贝德 | 40370.98 | 10.20 | -2.08 | 电子 |
300762 | 上海瀚讯 | 43910.90 | 10.20 | -1.53 | 国防军工 |
600592 | 龙溪股份 | 39507.18 | 10.16 | 0.00 | 机械设备 |
600811 | 东方集团 | 129915.87 | 10.08 | -1.98 | 综合 |
000988 | 华工科技 | 207239.65 | 10.05 | -1.82 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 72996.81 | 10.05 | -1.98 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 23573.22 | 10.03 | 1.05 | 化工 |
300311 | 任子行 | 27239.52 | 10.03 | -1.66 | 计算机 |
000762 | 西藏矿业 | 75060.43 | 10.03 | 3.16 | 采掘 |
002407 | 多氟多 | 124537.79 | 10.02 | 0.67 | 化工 |
688318 | 财富趋势 | 25330.60 | 10.01 | -4.70 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 159872.95 | 10.00 | 1.39 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 98501.05 | 9.99 | -3.82 | 电气设备 |
000404 | 长虹华意 | 32029.70 | 9.98 | 5.00 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 45114.65 | 9.98 | -0.35 | 国防军工 |
300166 | 东方国信 | 73728.62 | 9.96 | -0.55 | 计算机 |
002792 | 通宇通讯 | 26269.12 | 9.94 | -1.81 | 通信 |
002947 | 恒铭达 | 14672.33 | 9.93 | -1.17 | 电子 |
002174 | 游族网络 | 70594.50 | 9.91 | -2.56 | 传媒 |
000917 | 电广传媒 | 66187.97 | 9.87 | 1.94 | 传媒 |
300366 | 创意信息 | 24375.71 | 9.87 | -2.98 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 84381.15 | 9.85 | 0.54 | 汽车 |
300457 | 赢合科技 | 73543.04 | 9.83 | -2.21 | 机械设备 |
600609 | 金杯汽车 | 48485.00 | 9.80 | -0.22 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金