江西抽查木制家具产品80批次 不合格13批次(17批次家具产品抽查不合格)
中国质量新闻网讯 近日,江西省市场监督管理局公布2021年江西省木制家具产品质量监督抽查结果。本次抽查了木制家具产品80批次,经检验,不合格产品13批次,不合格率发现率为16.2%。
本次监督抽查依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等标准要求,对木工要求、表面理化性能、力学性能(柜类)(结构和底架强度、推拉构件结构强度、推拉构件强度、稳定性)、力学性能、甲醛释放量、重金属含量等33个项目进行了检验。
本次抽检涉及的不合格项目有甲醛释放量、木工要求、跌落试验、漆膜附着力和抗冲击。甲醛释放量不符合标准要求会污染环境,进而影响人们的身体健康。人造板件的非胶接面未进行封边或涂饰处理,游离甲醛更易释放,从而造成空气污染,同时也会增加板材断面与空气的接触面积,板材更易吸湿,导致家具的变形。跌落试验不符合标准要求的产品在使用过程中,容易出现椅腿断裂等现象,从而影响家具的使用寿命。漆膜附着力和抗冲击不符合标准要求的产品在使用过程中漆膜会出现裂纹等瑕疵,影响家具表面的美观性以及使用寿命。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2021年江西省木制家具产品质量省级督抽查产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 生产单位(标称) | 企业所在省 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 床头柜 | 赣州市南康区金海家具有限公司 | 赣州市南康区金海家具有限公司 | 江西省 | 荟萃江南 | A603# | 合格品 | 2021年1月6日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
2 | 条桌 | 江西金宏伟家具有限公司 | 江西金宏伟家具有限公司 | 江西省 | / | 1200mm×400mm×760mm | 合格品 | 2021年3月12日 | 不合格 | 1、木工要求;2、甲醛释放量 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
3 | 角几 | 江西贤宝家具有限公司 | 江西贤宝家具有限公司 | 江西省 | / | Y601型 | 合格品 | 2021年3月1日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
4 | 木质沙发 | 江西骏发家具有限公司 | 江西骏发家具有限公司 | 江西省 | 骏发顾家 | 201型 | 合格品 | 2021年3月 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
5 | 妆凳 | 赣州市南康区今福源家具有限公司 | 赣州市南康区今福源家具有限公司 | 江西省 | 客家森林 | 669型 | 合格品 | 2020年12月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
6 | 餐椅 | 赣州市南康区恒泰轩家具有限公司 | 赣州市南康区恒泰轩家具有限公司 | 江西省 | / | 019型 | 合格品 | 2021年3月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
7 | 妆凳 | 江西金福联家具有限公司 | 江西金福联家具有限公司 | 江西省 | / | 863# | 合格品 | 2021年3月16日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
8 | 餐椅 | 江西富昇家具有限公司 | 江西富昇家具有限公司 | 江西省 | / | 812# | 合格品 | 2021年1月29日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
9 | 餐椅 | 江西世华家具有限公司 | 江西世华家具有限公司 | 江西省 | 世华 | 9008型 | 合格品 | 2020年12月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
10 | 餐椅 | 江西顺意家具有限公司 | 江西顺意家具有限公司 | 江西省 | 志趣家 | 601型 | 合格品 | 2021年4月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
11 | 床头柜 | 江西域弘家具有限公司 | 江西域弘家具有限公司 | 江西省 | 域弘 | 501型 | 合格品 | 2021年3月16日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
12 | 妆凳 | 赣州市南康区玉象家具有限公司 | 赣州市南康区玉象家具有限公司 | 江西省 | / | 01型 | 合格品 | 2021年3月30日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
13 | 床头柜 | 江西稼稼谊家具有限公司 | 江西稼稼谊家具有限公司 | 江西省 | 稼稼谊 | 09型 | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
14 | 餐椅 | 江西康琦家具有限公司 | 江西康琦家具有限公司 | 江西省 | / | 591# | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
15 | 书椅 | 江西宜家园家具有限公司 | 江西宜家园家具有限公司 | 江西省 | 森灵童话 | 631# | 合格品 | 2020年11月10日 | 不合格 | 1、跌落;2、抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
16 | 餐椅 | 江西红鼎轩家具有限公司 | 江西红鼎轩家具有限公司 | 江西省 | / | S603# | 合格品 | 2020年12月30日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
17 | 茶几 | 赣州市南康区小林家具有限公司 | 赣州市南康区小林家具有限公司 | 江西省 | 卫府里 | KT602型 | 合格品 | 2021年4月8日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
18 | 电视柜 | 赣州市南康区愉翔轩家具有限公司 | 赣州市南康区愉翔轩家具有限公司 | 江西省 | 愉翔 | 066型 | 合格品 | 2021年3月2日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
19 | 妆凳 | 江西福瑞家具有限公司 | 江西福瑞家具有限公司 | 江西省 | 一栖一荟 | 303型 | 合格品 | 2021年4月9日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
20 | 餐椅 | 江西鼎丰瑞家具有限公司 | 江西鼎丰瑞家具有限公司 | 江西省 | 鼎丰瑞 | 301型 | 合格品 | 2020年10月26日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
21 | 床头柜 | 赣州市文华家瑞家具实业有限公司 | 赣州市文华家瑞家具实业有限公司 | 江西省 | 文华家瑞 | 8B01型 | 合格品 | 2021年4月11日 | 不合格 | 抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
22 | 餐椅 | 江西泓翔家具有限公司 | 江西泓翔家具有限公司 | 江西省 | 金海全美 | 608型 | 合格品 | 2021年3月 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
23 | 木制床 | 江西霁兴家具有限公司 | 江西霁兴家具有限公司 | 江西省 | 霁兴 | 6126型 | 合格品 | 2020年12月20日 | 不合格 | 甲醛释放量 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
24 | 衣柜 | 赣州五鼎家具有限公司 | 赣州五鼎家具有限公司 | 江西省 | / | 851型 | 合格品 | 2021年3月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
25 | 方茶几 | 江西天乐缘家具有限公司 | 江西天乐缘家具有限公司 | 江西省 | 天乐缘 | 9906型 | 合格品 | 2020年10月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
26 | 床头柜 | 江西慧兰家具有限公司 | 江西慧兰家具有限公司 | 江西省 | 慧兰春 | V09# | 合格品 | 2021年1月10日 | 不合格 | 抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
27 | 床头柜 | 江西团团圆家具有限公司 | 江西团团圆家具有限公司 | 江西省 | 团团圆 | ET6105 | 合格品 | 2021年1月19日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
28 | 餐椅 | 江西勇胜家具有限公司 | 江西勇胜家具有限公司 | 江西省 | 勇胜 | A16-2 | 合格品 | 2020年11月3日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
29 | 餐椅 | 江西林华嘉盛家具有限公司 | 江西林华嘉盛家具有限公司 | 江西省 | 林华嘉盛 | J-102型 | 合格品 | 2020年10月28日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
30 | 鞋柜 | 江西亮成家具有限公司 | 江西亮成家具有限公司 | 江西省 | / | 822型 | 合格品 | 2020年12月1日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
31 | 床头柜 | 江西省品橡家具有限公司 | 江西省品橡家具有限公司 | 江西省 | / | 6621型 | 合格品 | 2020年11月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
32 | 木制床 | 江西络客美家家具有限公司 | 江西络客美家家具有限公司 | 江西省 | / | 932型 | 合格品 | 2021年3月10日 | 不合格 | 甲醛释放量 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
33 | 木制床 | 赣州市南康区文月家具有限公司 | 赣州市南康区文月家具有限公司 | 江西省 | / | 605型 | 合格品 | 2021年3月25日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
34 | 床头柜 | 南康区双兄木业 | 南康区双兄木业 | 江西省 | 彩文蓝 | 09型 | 合格品 | 2019年5月25日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
35 | 电脑桌 | 江西三友家具有限公司 | 江西三友家具有限公司 | 江西省 | / | Y08# | 合格品 | 2020年10月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
36 | 电视柜 | 赣州市南康区林友匠艺家具有限公司 | 赣州市南康区林友匠艺家具有限公司 | 江西省 | 林友匠艺 | 602型 | 合格品 | 2021年4月8日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
37 | 木质床 | 赣州市南康区豪百年家具有限公司 | 赣州市南康区豪百年家具有限公司 | 江西省 | 企隆 | 166型 | 合格品 | 2021年3月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
38 | 床头柜 | 江西锋为家具有限公司 | 江西锋为家具有限公司 | 江西省 | 锋为 | 001型 | 合格品 | 2021年2月27日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
39 | 妆凳 | 赣州美艺森家具有限公司 | 赣州美艺森家具有限公司 | 江西省 | 美艺森 | 6211型 | 合格品 | 2020年12月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
40 | 餐椅 | 江西采木园家具有限公司 | 江西采木园家具有限公司 | 江西省 | 采木园 | 8505型 | 合格品 | 2021年4月2日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
41 | 餐椅 | 江西木之宝家具有限公司 | 江西木之宝家具有限公司 | 江西省 | 木之宝 | M19# | 合格品 | 2021年4月14日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
42 | 电视柜 | 江西毅航家具有限公司 | 江西毅航家具有限公司 | 江西省 | 毅航铭轩 | 035型 | 合格品 | 2020年12月18日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
43 | 书架 | 江西提制家具有限公司 | 江西提制家具有限公司 | 江西省 | 赣木坊 | 通用型 | 合格品 | 2021年3月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
44 | 木质床 | 赣州市南康区昌云家具有限公司 | 赣州市南康区昌云家具有限公司 | 江西省 | / | 804# | 合格品 | 2021年4月12日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
45 | 木沙发 | 江西盛朝家具有限公司 | 江西盛朝家具有限公司 | 江西省 | 盛朝帝尊 | 206# | 合格品 | 2021年3月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
46 | 茶水柜 | 赣州市南康区鸿图家具有限公司 | 赣州市南康区鸿图家具有限公司 | 江西省 | / | 1200mm×400mm×800mm | 合格品 | 2021年4月2日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
47 | 妆凳 | 江西昌龙家具有限公司 | 江西昌龙家具有限公司 | 江西省 | 昌龙家具 | 1-131型 | 合格品 | 2021年4月9日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
48 | 餐椅 | 江西鲁派家具有限公司 | 江西鲁派家具有限公司 | 江西省 | 鲁派 | 2005型 | 合格品 | 2021年3月28日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
49 | 餐椅 | 江西优邦家具有限公司 | 江西优邦家具有限公司 | 江西省 | 优术 | W802型 | 合格品 | 2021年4月14日 | 不合格 | 抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
50 | 餐椅 | 赣州馨可丽家居有限公司 | 赣州馨可丽家居有限公司 | 江西省 | 朴墅简 | WC3636型 | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
51 | 餐椅 | 江西世纪豪轩家具有限公司 | 江西世纪豪轩家具有限公司 | 江西省 | / | B512型 | 合格品 | 2021年4月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
52 | 木质床 | 赣州市南康区百年嘉年华家具有限公司 | 赣州市南康区百年嘉年华家具有限公司 | 江西省 | 百年嘉年华 | X-01# | 合格品 | 2020年12月23日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
53 | 床头柜 | 江西宽尚家具有限公司 | 江西宽尚家具有限公司 | 江西省 | 宽美 | NT201型 | 合格品 | 2020年12月5日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
54 | 妆凳 | 赣州市南康区展程家具有限公司 | 赣州市南康区展程家具有限公司 | 江西省 | / | 8019型 | 合格品 | 2021年3月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
55 | 三斗柜 | 赣州市高升家具有限公司 | 赣州市高升家具有限公司 | 江西省 | 康高升 | 通用型 | 合格品 | 2021年4月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
56 | 床 | 江西维平创业家具实业有限公司 | 江西维平创业家具实业有限公司 | 江西省 | 维平 | JM811 | 合格品 | 2020年5月15日 | 不合格 | 抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
57 | 床头柜 | 南康区祥亮家具厂 | 南康区祥亮家具厂 | 江西省 | / | 01型 | 合格品 | 2021年4月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
58 | 餐椅 | 江西佳云家具有限公司 | 江西佳云家具有限公司 | 江西省 | 佳云木器 | 3853型 | 合格品 | 2021年3月10日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
59 | 床头柜 | 江西名福宫实业有限公司 | 江西名福宫实业有限公司 | 江西省 | 名府工匠 | 2016型 | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
60 | 餐椅 | 江西高丰家具有限公司 | 江西高丰家具有限公司 | 江西省 | 南国工匠 | 613# | 合格品 | 2020年10月30日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
61 | 餐椅 | 赣州市南康区御膳房家具有限公司 | 赣州市南康区御膳房家具有限公司 | 江西省 | / | 09# | 合格品 | 2021年3月10日 | 不合格 | 1、跌落;2、抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
62 | 餐椅 | 赣州市南康区长城家具有限公司 | 赣州市南康区长城家具有限公司 | 江西省 | 乐满家 | 1302# | 合格品 | 2021年3月2日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
63 | 木制床 | 赣州市南康区成荣家具有限公司 | 赣州市南康区成荣家具有限公司 | 江西省 | 德邦龙成 | 603# | 合格品 | 2021年3月12日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
64 | 餐椅 | 江西三联家具有限公司 | 江西三联家具有限公司 | 江西省 | 紫金阁 | S361型 | 合格品 | 2021年1月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
65 | 茶台 | 江西富丽华家居发展有限公司 | 江西富丽华家居发展有限公司 | 江西省 | 富丽华 | C6# | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
66 | 床头柜 | 赣州市康之龙家具有限公司 | 赣州市康之龙家具有限公司 | 江西省 | 后浪 | 9930型 | 合格品 | 2021年4月21日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
67 | 会议条桌 | 江西精艺家具有限公司 | 江西精艺家具有限公司 | 江西省 | 精艺丰 | 01# | 合格品 | 2021年3月25日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
68 | 阅览椅 | 江西兴达校具有限公司 | 江西兴达校具有限公司 | 江西省 | 勇强达 | 410mm×430mm×860mm | 合格品 | 2021年3月6日 | 不合格 | 抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
69 | 木制床 | 江西省润华教育装备集团有限公司 | 江西省润华教育装备集团有限公司 | 江西省 | 润爵 | 通用 | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
70 | 阶梯凳 | 江西楷福源家居有限公司 | 江西楷福源家居有限公司 | 江西省 | / | 520mm×510mm×170mm | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
71 | 餐椅 | 江西海涛家具有限公司 | 江西海涛家具有限公司 | 江西省 | 美嘉豪 | 359# | 合格品 | 2021年4月20日 | 不合格 | 抗冲击 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
72 | 餐椅 | 江西方圆家具有限公司 | 江西方圆家具有限公司 | 江西省 | 瑞方园 | CY001 | 合格品 | 2020年10月11日 | 不合格 | 附着力 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
73 | 阅览椅 | 江西万橡家具集团有限公司 | 江西万橡家具集团有限公司 | 江西省 | 佳汇 | 430mm×430mm×830mm | 合格品 | 2021年1月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
74 | 办公椅 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西鸿昇家具有限公司 | 江西省 | 鸿昇缘 | 430mm×430mm×870mm | 合格品 | 2021年3月20日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
75 | 班台副柜 | 江西凯鑫家具有限公司 | 江西凯鑫家具有限公司 | 江西省 | 赣凯鑫 | 420mm×500mm×600mm | 合格品 | 2021年4月18日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
76 | 电脑桌 | 江西省裕港家具工程有限公司 | 江西省裕港家具工程有限公司 | 江西省 | 乐福裕港 | YG-D668 | 合格品 | 2021年3月15日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
77 | 边几 | 赣州市南康区圆融家居有限公司 | 赣州市南康区圆融家居有限公司 | 江西省 | 歌乐美 | 6003# | 合格品 | 2021年5月8日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
78 | 餐椅 | 江西木牛家具有限公司 | 江西木牛家具有限公司 | 江西省 | 木牛 | 166# | 合格品 | 2021年3月25日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
79 | 橡木床 | 江西君富豪家居有限公司 | 江西君富豪家居有限公司 | 江西省 | 君富豪 | 201型 | 合格品 | 2021年3月26日 | 不合格 | 甲醛释放量 | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
80 | 餐椅 | 赣州禄成茂家具制造有限公司 | 赣州禄成茂家具制造有限公司 | 江西省 | / | 01型 | 合格品 | 2021年5月17日 | 合格 | / | 江西省家具产品质量监督检验中心 |
声明:如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请提供凭证,可联系我们进行处理,详见<免责声明>