这些农村面包车车主,请及时处理交通违法记录!(交通违法行为简易程序适用)
为深入推进冬季道路交通安全百日行动,南宁交警严格按照上级部门部署要求,在全市范围内开展重点车辆安全隐患“清零”工作。
路面上的面包车越来越多,涉及面包车的事故也越来越多。截止11月12日,农村面包车违法处理率达97.7%。但还有部分车辆多次违法未处理,现予以曝光,请车主尽快处理,以保持正常车辆状态。
号牌号码 | 机动车所有人 | 违法数量 |
桂A0M232 | 龙志健 | 5 |
桂A1S735 | 卢增稳 | 6 |
桂A21F84 | 黄民先 | 6 |
桂A23Q20 | 肖天飞 | 6 |
桂A2N966 | 韦青连 | 4 |
桂A2Y389 | 胡明强 | 3 |
桂A333L1 | 李学波 | 3 |
桂A37832 | 黄振神 | 3 |
桂A40179 | 谢儒泉 | 3 |
桂A4D531 | 何成贵 | 4 |
桂A56452 | 彭辉 | 6 |
桂A65B59 | 阮佳 | 3 |
桂A680U7 | 韦二峰 | 3 |
桂A6F408 | 韦益峰 | 5 |
桂A6K601 | 陈以富 | 4 |
桂A7B168 | 苏云文 | 3 |
桂A7R319 | 郑英治 | 3 |
桂A837X7 | 邓世民 | 3 |
桂A84L84 | 刘勒日 | 3 |
桂A85P46 | 韦均信 | 3 |
桂A86B63 | 韦远忠 | 4 |
桂A8M815 | 莫民君 | 7 |
桂A980S0 | 李爱受 | 6 |
桂A9Q793 | 覃永年 | 3 |
桂AA752G | 广西万源福广告有限公司 | 4 |
桂AAQ316 | 甘勇仁 | 3 |
桂AB138L | 李云锋 | 3 |
桂AB3580 | 甘传有 | 5 |
桂AB383D | 黄志平 | 4 |
桂AB4339 | 广西南宁长浩网络通信技术有限公司 | 3 |
桂AC0459 | 梁锡斌 | 3 |
桂AC5318 | 黄君东 | 38 |
桂ACC431 | 李钟明 | 3 |
桂AD232T | 梁宁生 | 3 |
桂ADF977 | 邓文雄 | 4 |
桂AE997D | 周华 | 5 |
桂AEH772 | 黎琴 | 32 |
桂AF516B | 廖俊杰 | 6 |
桂AF8093 | 冯建策 | 3 |
桂AF878K | 韦俊兵 | 3 |
桂AF913H | 陆铭 | 3 |
桂AGA870 | 黄增龙 | 4 |
桂AGF455 | 陈浙欣 | 3 |
桂AGN698 | 黄彩抓 | 7 |
桂AGP780 | 李斯明 | 3 |
桂AHT533 | 南宁市辉滕汽车销售有限公司 | 9 |
桂AHT693 | 张监英 | 4 |
桂AHT754 | 沈俊岐 | 3 |
桂AJ939C | 陈晓凤 | 3 |
桂AJR998 | 檀克勇 | 3 |
桂AJY674 | 南宁市广生贸易有限责任公司 广生食杂批零店 |
5 |
桂AKA890 | 谢金 | 3 |
桂AKN581 | 李子生 | 4 |
桂AKR110 | 林陆华 | 4 |
桂AL290Y | 黄华司 | 4 |
桂ALF786 | 陆升贤 | 3 |
桂ALJ584 | 李江 | 4 |
桂ALK281 | 梁太猛 | 3 |
桂AMB278 | 凌保 | 3 |
桂ANG773 | 广西农歌农资连锁有限公司 | 3 |
桂ANJ301 | 覃学平 | 3 |
桂ANK870 | 苏大钧 | 13 |
桂AP159L | 方进集 | 4 |
桂APR973 | 廖家荣 | 3 |
桂APZ781 | 朱俊华 | 5 |
桂AQ4578 | 蒙有根 | 3 |
桂AQ9591 | 许安然 | 6 |
桂AQG699 | 覃举楼 | 5 |
桂AQW381 | 吴武军 | 3 |
桂ARD312 | 黄红光 | 4 |
桂ARZ335 | 丁海声 | 3 |
桂AS351A | 韦振威 | 6 |
桂ASA282 | 杨来喜 | 10 |
桂ASH913 | 黄植赞 | 8 |
桂ATU004 | 雷成 | 3 |
桂AU736N | 李创举 | 3 |
桂AV0611 | 李民 | 3 |
桂AVL663 | 邓凤英(两年内不得过户) | 3 |
桂AW086S | 贺文辉 | 9 |
桂AW659P | 李少英 | 4 |
桂AWH647 | 韦德团 | 7 |
桂AX4889 | 梁驰 | 3 |
桂AX801L | 南宁市灵创广告有限公司 | 3 |
桂AXA456 | 奉远利 | 33 |
桂AXB935 | 农正泉 | 4 |
桂AY875S | 宁兴钧 | 3 |
桂AZ918L | 李永山 | 3 |
桂AZX380 | 张海龙 | 5 |
桂A06R72 | 罗发兵 | 3 |
桂A13Z98 | 王海林 | 3 |
桂A14020 | 韦校 | 5 |
桂A1R936 | 莫圣宗 | 3 |
桂A23E95 | 刘鑫 | 3 |
桂A257J6 | 陈军贤 | 3 |
桂A270V2 | 潘飞 | 3 |
桂A28186 | 吴振庆 | 5 |
桂A30S40 | 黄开迎 | 3 |
桂A398Q6 | 施振秋 | 7 |
桂A44285 | 韦美兰 | 3 |
桂A48T88 | 刘秋月 | 3 |
桂A53X52 | 刘建军 | 145 |
桂A56F51 | 黄立创 | 6 |
桂A5C507 | 陈崇福 | 9 |
桂A5C703 | 黄少奎 | 3 |
桂A5N679 | 刘占康 | 3 |
桂A5W236 | 曾真安 | 3 |
桂A61R10 | 曾少波 | 4 |
桂A66W42 | 文学军 | 3 |
桂A6F200 | 李华锌 | 3 |
桂A789BS | 梁天宇 | 3 |
桂A81079 | 黄天同 | 3 |
桂A825N7 | 周景龙 | 41 |
桂A8B963 | 覃辉格 | 3 |
桂A8W807 | 赖增双 | 6 |
桂A961Z0 | 许荣业 | 3 |
桂A987F6 | 曾良鼎 | 5 |
桂A98T41 | 黄兆恩 | 12 |
桂A99942 | 黄件章 | 3 |
桂A9R896 | 梁恒祖 | 4 |
桂A9U178 | 陆利蓬 | 3 |
桂AAS871 | 李英琼 | 19 |
桂ABP317 | 磨伟丰 | 3 |
桂ACN796 | 林新 | 3 |
桂ACQ568 | 黄淞 | 15 |
桂ACT106 | 陈涛涛 | 5 |
桂AD0667 | 吴恒发 | 6 |
桂AD072D | 王启帆 | 3 |
桂AD570L | 谭波 | 3 |
桂ADM460 | 周建宜 | 3 |
桂ADR597 | 广西南宁德润商贸有限公司 | 3 |
桂ADU882 | 邓秋勤 | 5 |
桂ADZ278 | 覃伟强 | 19 |
桂AEP219 | 覃文要 | 4 |
桂AER830 | 林雪连 | 4 |
桂AF3569 | 黄观庭 | 4 |
桂AGE639 | 李瑞育 | 3 |
桂AGF178 | 吴正明 | 3 |
桂AGJ753 | 曾观法 | 8 |
桂AGP041 | 广西同城货的物流有限公司 | 6 |
桂AH626W | 陆淑丹 | 5 |
桂AH6436 | 玉瑞铭 | 8 |
桂AHF148 | 韦万锋 | 3 |
桂AHF621 | 黄青梅 | 3 |
桂AJ2855 | 李树能 | 5 |
桂AJ9465 | 杨增添 | 3 |
桂AJB526 | 韦俊宏 | 4 |
桂AJR165 | 黄文喜 | 3 |
桂AK878M | 马见广 | 3 |
桂AKT155 | 卢德才 | 3 |
桂ALX642 | 卢桂平 | 5 |
桂AMH657 | 孟繁辉 | 6 |
桂ANE438 | 徐佩森 | 3 |
桂ANQ438 | 宋珍贵 | 4 |
桂AP528E | 甘琼芬 | 7 |
桂APR613 | 黄绥腾 | 4 |
桂APX620 | 苏灿堂 | 6 |
桂AQ115L | 覃启刚 | 9 |
桂AQE430 | 潘基宁 | 3 |
桂AQT650 | 邓之强 | 8 |
桂ARM327 | 苏增利 | 3 |
桂AS280P | 韦爱花 | 3 |
桂AU760W | 罗何兴 | 3 |
桂AUB449 | 黄春花 | 6 |
桂AV1412 | 刘永健 | 3 |
桂AVE976 | 李正荫 | 3 |
桂AW6263 | 曾祥明 | 11 |
桂AW7827 | 梁宗程 | 5 |
桂AWC653 | 零文武 | 3 |
桂AWT510 | 白毓锋 | 4 |
桂AWZ918 | 齐春月 | 6 |
桂AX957G | 刘长征 | 9 |
桂AY3218 | 何维勇 | 3 |
桂AYD399 | 广西运德汽车运输集团有限公司 宾阳汽车总站 |
3 |
桂AYH522 | 黄乃生 | 4 |
桂AYT717 | 梁静兰 | 3 |
桂AZW183 | 何慰祖 | 3 |
桂A11U71 | 李王英 | 5 |
桂A100T5 | 危珍霖 | 3 |
桂A102AS | 魏永红 | 3 |
桂A133R5 | 郑生毫 | 11 |
桂A21Y99 | 唐园丽 | 3 |
桂A22J93 | 莫桂文 | 5 |
桂A48035 | 谢雪金 | 6 |
桂A54426 | 李翠春 | 4 |
桂A56847 | 覃大焕 | 3 |
桂A589Z5 | 张玉琚 | 5 |
桂A5Y854 | 胡园元 | 3 |
桂A62323 | 谢家冠 | 6 |
桂A62812 | 谢亮宏 | 6 |
桂A66459 | 石新全 | 13 |
桂A6Y573 | 蒙勇国 | 3 |
桂A70H75 | 广西同城货的物流有限公司 | 4 |
桂A750L5 | 黄振令 | 3 |
桂A7P052 | 乐宇斐 | 7 |
桂A7P588 | 杨文勇 | 5 |
桂A837W6 | 李立福 | 3 |
桂A97Q60 | 广西同城货的物流有限公司 | 34 |
桂A99803 | 刘大付 | 13 |
桂AB501Q | 梁劲祖 | 4 |
桂AB698R | 韩焕强 | 3 |
桂ABY114 | 胡耀 | 3 |
桂ABZ885 | 侯亿斌 | 7 |
桂AC038F | 许梅珠 | 4 |
桂ACR370 | 廖淑亚 | 5 |
桂AD962P | 韦宝华 | 6 |
桂ADS246 | 聂海峰 | 3 |
桂AEH360 | 雷征 | 7 |
桂AF1227 | 覃敏 | 5 |
桂AFG526 | 潘秉强 | 5 |
桂AFY697 | 邓亮荣 | 3 |
桂AG4583 | 陆光辉 | 4 |
桂AG6977 | 卢国斌 | 7 |
桂AGA065 | 甘禄贤 | 3 |
桂AGA998 | 黄杰洪 | 5 |
桂AGJ908 | 黄实坤 | 3 |
桂AGX484 | 韦德永 | 4 |
桂AH8221 | 苏星朝 | 4 |
桂AHT874 | 沈俊岐 | 3 |
桂AJ2721 | 吴常善 | 13 |
桂AJ4850 | 张裕林 | 3 |
桂AJQ076 | 刘锦清 | 3 |
桂AK1458 | 周海 | 17 |
桂AK6857 | 黄玉宁 | 3 |
桂AKC998 | 李启明 | 3 |
桂AKP966 | 陈清华 | 5 |
桂AN7289 | 吕运成 | 4 |
桂AP6408 | 欧启才 | 4 |
桂AP690N | 广西博宾酒店管理有限公司 | 3 |
桂APA825 | 周权广 | 3 |
桂APE783 | 赖景精 | 5 |
桂APM877 | 李明品 | 29 |
桂AQH153 | 宾阳县黎城医院 | 3 |
桂AQN197 | 韦子恒 | 18 |
桂ARP375 | 李有学 | 6 |
桂ARW818 | 罗永宏 | 3 |
桂ASB589 | 上林县社会劳动保险事业管理所 | 9 |
桂ASN670 | 马小玲 | 3 |
桂AT8730 | 何宏增 | 5 |
桂ATD449 | 广西天盾人防工程有限公司 | 6 |
桂ATR769 | 商昌波 | 11 |
桂AU1305 | 陈秋坚 | 3 |
桂AU3797 | 丁军中 | 8 |
桂AU9679 | 林永 | 3 |
桂AUB831 | 王震新 | 11 |
桂AUP573 | 尹明校 | 4 |
桂AVK557 | 蒋兆全 | 104 |
桂AVT326 | 甘孝坚 | 5 |
桂AVT618 | 陆振桂 | 3 |
桂AW0519 | 李建军 | 4 |
桂AW4188 | 李海云 | 5 |
桂AWL422 | 李成柳 | 4 |
桂AWQ352 | 南宁市沃强食品添加剂有限责任公司 | 14 |
桂AWV385 | 韦春彬 | 3 |
桂AWX553 | 陆林香 | 15 |
桂AXK894 | 韦承超 | 3 |
桂AXU036 | 廖海严 | 3 |
桂AYP405 | 许鹏程 | 5 |
桂AZ7738 | 罗福林 | 3 |
桂AZZ769 | 苏子远 | 5 |
桂A073N9 | 李国权 | 3 |
桂A24406 | 蓝志亮 | 6 |
桂A258H4 | 湛湘滨 | 6 |
桂A281N2 | 蓝日周 | 3 |
桂A2Q690 | 梁贵恒 | 4 |
桂A3A004 | 黄谟仁 | 3 |
桂A44093 | 何其辉 | 11 |
桂A4R937 | 黄展刚 | 3 |
桂A4W126 | 曾文华 | 3 |
桂A4Z981 | 张荣兴 | 3 |
桂A64C16 | 卢建勇 | 3 |
桂A69955 | 姜文水 | 3 |
桂A6Q407 | 黄述华 | 3 |
桂A6Y540 | 谭乔升 | 3 |
桂A70V63 | 卢燕军 | 3 |
桂A7Q887 | 黄炳满 | 4 |
桂A84J52 | 罗全望 | 4 |
桂A8V037 | 韦东寿 | 5 |
桂A91076 | 黄海英 | 4 |
桂A99C59 | 黄耀澄 | 3 |
桂A99Z50 | 陈柏任 | 3 |
桂AA622U | 蔡统都 | 4 |
桂ABD367 | 黄河 | 4 |
桂ABW156 | 曾东萍 | 3 |
桂ABY467 | 潘厚勇 | 7 |
桂AC0282 | 何鲁 | 4 |
桂AC527K | 欧源 | 3 |
桂AC739B | 蒙天成 | 9 |
桂ACB177 | 张学全 | 3 |
桂ACH146 | 四川长虹电器股份有限公司 南宁销售分公司 |
4 |
桂AD836E | 黄莹 | 3 |
桂ADL181 | 玉静波 | 3 |
桂ADN856 | 王镇现 | 4 |
桂AE799N | 古孙贤 | 3 |
桂AEA762 | 卢彬 | 5 |
桂AEF899 | 黄进东 | 3 |
桂AEM283 | 陈飞 | 3 |
桂AF922S | 成景静 | 8 |
桂AFA062 | 李桂峰 | 40 |
桂AFJ034 | 张文成 | 3 |
桂AFK378 | 黎云蓬 | 3 |
桂AG8179 | 郑学敏 | 8 |
桂AH827B | 韦浩渺 | 15 |
桂AJ718E | 广西同城货的物流有限公司 | 21 |
桂AK2350 | 蓝耀安 | 28 |
桂AK918Q | 刘苹 | 3 |
桂AK9972 | 许善荣 | 4 |
桂ALD548 | 覃立东 | 4 |
桂AMH000 | 张二奇 | 3 |
桂AMH748 | 莫志强 | 17 |
桂AML257 | 蒙坚 | 5 |
桂AN112D | 孙中山 | 3 |
桂ANR905 | 钟南海 | 12 |
桂AP7158 | 蒋业光 | 4 |
桂APF206 | 韦朝仁 | 5 |
桂APM829 | 潘建民 | 20 |
桂APS161 | 林庆天 | 4 |
桂AQ836H | 张序 | 3 |
桂AR5312 | 卢务安 | 7 |
桂ARE719 | 赖宏波 | 4 |
桂AS158A | 阮建保 | 4 |
桂AS9131 | 宁从升 | 3 |
桂ASP619 | 南宁盛鹏酒业有限公司 | 3 |
桂ATE221 | 黄大鹏 | 7 |
桂ATV900 | 黄子概 | 3 |
桂AU359T | 韦志新 | 3 |
桂AU4623 | 韦春 | 4 |
桂AUB657 | 谭东模 | 3 |
桂AUN607 | 林似仁 | 7 |
桂AV178M | 韦春潮 | 3 |
桂AVY701 | 苏金旺 | 6 |
桂AW7503 | 胡盛进 | 3 |
桂AW9679 | 蒋兆黎 | 3 |
桂AWF226 | 刘春英 | 15 |
桂AXW548 | 黄文初 | 3 |
桂AY907K | 王炳庆 | 5 |
桂A17C95 | 黄小力 | 3 |
桂A037F8 | 罗的独 | 5 |
桂A0J250 | 艾志勇 | 3 |
桂A122E2 | 蒙绍信 | 3 |
桂A1R966 | 丁冬明 | 3 |
桂A30276 | 林爵卫 | 5 |
桂A35B81 | 李双清 | 3 |
桂A3M167 | 胡敏丰 | 3 |
桂A48876 | 吴声建 | 4 |
桂A55943 | 陈绍政 | 3 |
桂A58R66 | 石春植 | 6 |
桂A58X27 | 陆国协 | 7 |
桂A5P543 | 陆桂龙 | 5 |
桂A61A29 | 韦少睿 | 4 |
桂A67208 | 黄宋结 | 3 |
桂A675E8 | 韦世伍 | 3 |
桂A69Q20 | 高党委 | 7 |
桂A6A266 | 邓金华 | 3 |
桂A76A06 | 和其勇 | 9 |
桂A87Y76 | 黄文敏 | 3 |
桂A8D522 | 傅立机 | 9 |
桂A92D32 | 石宏志 | 3 |
桂A92Z71 | 高宗理 | 11 |
桂A93527 | 覃强 | 5 |
桂A94G36 | 温胜立 | 4 |
桂A98K35 | 覃宏廉 | 4 |
桂A9E167 | 韦海娥 | 4 |
桂AC0345 | 覃平健 | 4 |
桂AC9694 | 施仲标 | 4 |
桂ACE736 | 麦育民 | 3 |
桂ACH211 | 杨春燕 | 19 |
桂AD500B | 蔡华青 | 4 |
桂ADX223 | 陈小云 | 4 |
桂AEQ298 | 蒙威彪 | 4 |
桂AF1290 | 王彦蓉 | 3 |
桂AFZ882 | 韦凤章 | 3 |
桂AG3673 | 周有珍 | 3 |
桂AGA889 | 银学专 | 12 |
桂AH4906 | 黄旭所 | 27 |
桂AH9071 | 唐为明 | 4 |
桂AJ2235 | 黄文祥 | 9 |
桂AJ3096 | 黄美金 | 7 |
桂AJT722 | 经金玲 | 3 |
桂AJW874 | 宁家旺 | 3 |
桂AK1420 | 黄炳周 | 3 |
桂AK528F | 叶龙 | 3 |
桂AK8338 | 章强 | 3 |
桂ALC248 | 黎福光 | 6 |
桂AM307C | 何达祖 | 3 |
桂AMC531 | 罗江洪 | 18 |
桂AP2196 | 吴永友 | 3 |
桂APE335 | 韦顺才 | 4 |
桂APU968 | 黄春连 | 3 |
桂AR258H | 梁长林 | 4 |
桂ARC352 | 广西儒春堂驾驶培训有限公司 | 3 |
桂ASA126 | 张玉莲 | 9 |
桂ASK578 | 覃学平 | 6 |
桂ASL653 | 李绍乐 | 3 |
桂ASU664 | 苏龙 | 20 |
桂ATH546 | 葛滔 | 3 |
桂ATQ233 | 邓水梅 | 5 |
桂AU0327 | 陈钊 | 4 |
桂AUD553 | 卢承丰 | 4 |
桂AVC628 | 李善深 | 5 |
桂AWB425 | 黄启先 | 4 |
桂AX807U | 覃贵保 | 3 |
桂AY622E | 刘广全 | 4 |
桂AYN375 | 广西烟农农业生产资料有限公司 | 3 |
桂AZ8193 | 广西南宁市百海商贸有限责任公司 | 4 |
桂AZB506 | 广西智博建设工程检测咨询有限责任公司 | 3 |
桂AZX133 | 梁兆赋 | 5 |
桂A01C57 | 龚涌桂 | 9 |
桂A03280 | 谢建霖 | 3 |
桂A0D135 | 张建成 | 3 |
桂A150M6 | 黄恩莉 | 3 |
桂A17M28 | 温从梅 | 4 |
桂A1M148 | 叶显豪 | 7 |
桂A21577 | 覃有宣 | 6 |
桂A33F64 | 陆繁辉 | 3 |
桂A33K21 | 黄成业 | 3 |
桂A36313 | 潘惠荷 | 3 |
桂A369D2 | 韦友恒 | 3 |
桂A4G310 | 梁鸿 | 3 |
桂A4L186 | 林权 | 5 |
桂A4Y931 | 李德刚 | 4 |
桂A50B97 | 张忠 | 3 |
桂A521M7 | 许雅琪 | 3 |
桂A58A07 | 杨爱军 | 4 |
桂A65S76 | 玉军庆 | 5 |
桂A66745 | 丁振彬 | 21 |
桂A68H76 | 杨飞 | 4 |
桂A81075 | 程受举 | 16 |
桂A812V3 | 罗小辉 | 4 |
桂A89755 | 李焕长 | 5 |
桂A8C453 | 滕玉玲 | 8 |
桂A8X332 | 覃辉 | 3 |
桂A94A65 | 韦永寿 | 4 |
桂A9U379 | 韩龙龙 | 3 |
桂AA780L | 潘延发 | 4 |
桂AAE638 | 刘远思 | 6 |
桂AAJ803 | 潘利和 | 3 |
桂AAK655 | 韦永 | 3 |
桂AAP569 | 林显荣 | 4 |
桂AB0642 | 黄兆洪 | 4 |
桂ABN687 | 韦剑飞 | 3 |
桂ABN798 | 韦德源 | 3 |
桂ABQ811 | 颜业海 | 5 |
桂AC821K | 周权令 | 7 |
桂ACP489 | 陈学全 | 3 |
桂ADD894 | 胡元猛 | 4 |
桂ADJ255 | 李成鹏 | 3 |
桂AEK981 | 韦敏翔 | 5 |
桂AEP018 | 凌成助 | 4 |
桂AER099 | 温钟全 | 10 |
桂AFG004 | 张风岗 | 3 |
桂AFP533 | 张耀德 | 10 |
桂AG0595 | 李永辉 | 3 |
桂AG3357 | 吴德才 | 6 |
桂AG625W | 王小连 | 4 |
桂AG6761 | 徐忠宝 | 4 |
桂AGA323 | 黄琬秋 | 5 |
桂AGB486 | 黄财贵 | 3 |
桂AGM022 | 秦少锰 | 3 |
桂AGP145 | 郭两全 | 9 |
桂AH3155 | 谢俊巧 | 3 |
桂AH5841 | 黄慧 | 4 |
桂AJS967 | 赵政锋 | 3 |
桂AK9275 | 黄及棉 | 3 |
桂AKZ438 | 朱晓东 | 5 |
桂AL863K | 曾祥利 | 4 |
桂ANS163 | 吴琳 | 7 |
桂ANT416 | 廖荣中 | 5 |
桂APA729 | 李昌儒(两年内不得过户) | 5 |
桂APF332 | 梁玉婷 | 3 |
桂AR1433 | 刘永能 | 4 |
桂ARK099 | 覃冬萍 | 10 |
桂ART212 | 磨振球 | 4 |
桂ARU653 | 李熙信 | 4 |
桂ARX285 | 尹光桥 | 5 |
桂AS362F | 谢秋根 | 3 |
桂AS4587 | 广州莱比特物流服务有限公司南宁分公司 | 4 |
桂ASH625 | 黎世华 | 5 |
桂ASU745 | 苏维益 | 6 |
桂ASV522 | 李耀唐 | 8 |
桂AT7639 | 唐华永 | 3 |
桂ATN018 | 韦悦宾 | 4 |
桂ATP163 | 谢靖雨 | 3 |
桂AUY602 | 石康庆 | 5 |
桂AVA243 | 玉辉 | 3 |
桂AVB708 | 陈礼康 | 5 |
桂AVD363 | 蒙美玲 | 3 |
桂AVE000 | 雷经邦 | 4 |
桂AVF418 | 杨宏周 | 3 |
桂AWB758 | 王星明 | 3 |
桂AWQ506 | 李袖新 | 32 |
桂AX900F | 黄忠豪 | 3 |
桂AXX630 | 周殷威 | 3 |
桂AY515V | 李如委 | 3 |
桂AY817P | 凌群 | 3 |
桂AY9457 | 欧志宇 | 3 |
桂AYD018 | 龚诗勇 | 6 |
桂AYV422 | 梁家宪 | 3 |
桂AZ180B | 陆致宋 | 6 |
桂AZC853 | 李强灵 | 13 |
桂A003E7 | 梁剑伟 | 3 |
桂A24M18 | 熊囿植 | 3 |
桂A252L7 | 赵立明 | 20 |
桂A2N444 | 黄荟萱 | 3 |
桂A2N716 | 吴雪青 | 10 |
桂A2Q842 | 王春强 | 10 |
桂A31D08 | 何川 | 3 |
桂A3G067 | 姚创东 | 3 |
桂A3N213 | 丁罗声 | 38 |
桂A4J393 | 陈贵伟 | 4 |
桂A4U928 | 颜文惠 | 4 |
桂A54G36 | 赖克 | 4 |
桂A635G3 | 苏胜华 | 3 |
桂A63U06 | 付永久 | 9 |
桂A691Z8 | 韦群兴 | 8 |
桂A798P5 | 白兆晖 | 4 |
桂A7B506 | 黄中原 | 4 |
桂A7C280 | 蒙红林 | 4 |
桂A8110E | 蓝贵伟 | 3 |
桂A89L84 | 黄赐旺 | 3 |
桂A8R861 | 覃韦旺 | 3 |
桂A8Z669 | 蒙建繁 | 3 |
桂A99V44 | 黄都城 | 4 |
桂A9E779 | 尤长坪 | 3 |
桂A9N067 | 王小伟 | 4 |
桂A9R802 | 吴飞虎 | 3 |
桂A9Z593 | 潘校林 | 3 |
桂AA167A | 杨汝军 | 4 |
桂AAH708 | 莫维禹 | 11 |
桂ABB270 | 梁少芳 | 6 |
桂ABM202 | 胡全军 | 3 |
桂ABX755 | 巫家赞 | 3 |
桂ACH070 | 施志喜 | 3 |
桂ACX591 | 唐浩明 | 9 |
桂AD615Y | 黄振规 | 3 |
桂ADW278 | 丁家国 | 3 |
桂AEJ006 | 解华磊 | 7 |
桂AEJ020 | 李俊 | 5 |
桂AF3729 | 韦智强 | 4 |
桂AF6978 | 卢肖波 | 3 |
桂AFD637 | 杨大雄 | 5 |
桂AFU662 | 何绍观 | 4 |
桂AG4533 | 吴启安 | 3 |
桂AGH886 | 黄彬荣 | 3 |
桂AGS753 | 陆韵嵋 | 4 |
桂AGY178 | 曾汉明 | 3 |
桂AJ0768 | 杨喜运 | 3 |
桂AJR383 | 杨宇 | 3 |
桂AJT062 | 滕金桃 | 6 |
桂AJT739 | 葛衍明 | 3 |
桂AK5052 | 卢昌非 | 4 |
桂AKM139 | 广西长润环境工程有限公司 | 4 |
桂AKP170 | 卢永剀 | 3 |
桂AKZ870 | 黄荣祥 | 3 |
桂ALR787 | 钟胜生 | 10 |
桂AMC828 | 白文有 | 3 |
桂AMY797 | 蒋步勇 | 6 |
桂AN7305 | 卢志超 | 32 |
桂AN8476 | 农炳滨 | 4 |
桂ANW669 | 丁红辉 | 3 |
桂AP1103 | 王东 | 13 |
桂AP530V | 广西漂源活动板房有限公司 | 3 |
桂APT044 | 李绍刚 | 3 |
桂APV646 | 刘月华 | 3 |
桂AQ6348 | 蓝日辉 | 3 |
桂AR235R | 杨宁 | 4 |
桂ARL651 | 潘进机 | 3 |
桂ARY925 | 玉为君 | 3 |
桂AS3118 | 陆江燕 | 3 |
桂AS889U | 唐华勇 | 5 |
桂AST023 | 新三科技有限公司 | 3 |
桂ATC381 | 梁善荣 | 4 |
桂ATS648 | 黄丽娇 | 9 |
桂ATV693 | 韦春相 | 4 |
桂AUG309 | 柳兴发 | 3 |
桂AUJ128 | 张新华 | 3 |
桂AUQ646 | 谭龙雨 | 3 |
桂AUT657 | 龚鸿文 | 3 |
桂AV3457 | 杨战勇 | 3 |
桂AVC956 | 韩红斌 | 17 |
桂AVD913 | 邓真 | 3 |
桂AYA799 | 黄礼波 | 3 |
桂AZU295 | 鄢珍 | 3 |
桂A21J30 | 覃灿灿 | 3 |
桂A00Y39 | 广西同城货的物流有限公司 | 4 |
桂A01222 | 何真丞 | 3 |
桂A04901 | 廖烁添 | 4 |
桂A118W9 | 卓家奉 | 4 |
桂A11Q39 | 林武 | 7 |
桂A21E41 | 谢爱明 | 5 |
桂A235F1 | 黄耀传 | 3 |
桂A26847 | 韦贤裕 | 3 |
桂A2B931 | 孙会念 | 7 |
桂A31237 | 农少明 | 4 |
桂A37T06 | 刘怀新 | 4 |
桂A41K35 | 莫美清 | 3 |
桂A42Y58 | 覃权能 | 3 |
桂A4P108 | 黄震章 | 3 |
桂A4X850 | 刘政 | 3 |
桂A509H2 | 许决炎 | 7 |
桂A52N15 | 位科杰 | 5 |
桂A55K82 | 黄忠飞 | 3 |
桂A58381 | 檀青敏 | 8 |
桂A5A817 | 覃美婷 | 3 |
桂A5J984 | 农爱仙 | 7 |
桂A6H439 | 何真清 | 13 |
桂A6L614 | 文涛 | 3 |
桂A6N373 | 曾小伟 | 21 |
桂A73G88 | 袁承国 | 3 |
桂A7A339 | 何元兰 | 17 |
桂A7N911 | 李童山 | 6 |
桂A7T646 | 林文雄 | 4 |
桂A814K2 | 韦治新 | 4 |
桂A86V78 | 卢福亨 | 3 |
桂A9H466 | 潘华川 | 4 |
桂AAK234 | 蒙炤飞 | 4 |
桂ABN482 | 韦东锦 | 7 |
桂AC0719 | 莫正福 | 14 |
桂ADA860 | 林主秀 | 4 |
桂ADS596 | 陈礼滨 | 4 |
桂AEE546 | 杨显道 | 5 |
桂AEF000 | 马廷盟 | 4 |
桂AEW388 | 潘子平 | 5 |
桂AFW389 | 马焕才 | 3 |
桂AG5269 | 陈才兴 | 3 |
桂AGU363 | 韦丹 | 3 |
桂AH2072 | 孙福庆 | 12 |
桂AH606C | 韦妹旭 | 4 |
桂AHS636 | 黄海森 | 7 |
桂AK4707 | 谢子安 | 4 |
桂AK7881 | 韦益 | 4 |
桂AL5999 | 蒙新汉 | 3 |
桂ANH075 | 张学 | 3 |
桂ANZ921 | 王冬旭 | 12 |
桂AP7186 | 卢正勇 | 9 |
桂APG992 | 高正飞 | 6 |
桂APU438 | 黄玉波 | 4 |
桂AQ615Z | 尚江陵 | 3 |
桂AQK983 | 李启 | 26 |
桂AQM631 | 周焕朝 | 5 |
桂AQP376 | 韦启明 | 3 |
桂AR5450 | 杨国刚 | 4 |
桂ARK345 | 杨文新 | 8 |
桂AS356N | 南宁巨安肥料有限公司 | 5 |
桂ASE193 | 黄海深 | 3 |
桂ASK983 | 黄应宝 | 5 |
桂ASN838 | 吴远隆 | 4 |
桂AT278A | 黄永旺 | 5 |
桂AT8759 | 温海东 | 5 |
桂ATA861 | 谭品烈(两年内不得过户) | 5 |
桂ATP007 | 覃庆 | 8 |
桂AV9841 | 钟朝建 | 3 |
桂AW5518 | 陈耀超 | 4 |
桂AW963T | 周虹秀 | 6 |
桂AWR248 | 青连燕 | 5 |
桂AWS401 | 韦立伟 | 3 |
桂AX355S | 李峰 | 3 |
