关于公布定西市2021年第一批校外培训机构黑白名单的公告(定西校外培训机构最新通知)
★
NEWS
★
为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号),持续加大校外培训机构管理力度,按照《甘肃省教育厅关于进一步加强校外培训机构节假日监管工作的通知》,现对各县区发布的定西市2021年第一批校外培训机构黑白名单予以公布。
市教育局设立举报电话,欢迎社会各界人士对面向义务教育阶段学生的“无证无照”(无办学许可证、无营业执照或民办非企业单位登记证书)和“在国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织开展学科类培训”的机构进行监督。
举报电话:0932-8212536
0932-8221753
定西市教育局
2021年10月3日
定西市2021年校外培训机构白名单
序号 | 所在 县区 |
机构名称 | 地 址 | 办学许可号 | 培训 类型 |
1 | 安定区 | 定西启航培训学校有限公司 | 定西市安定区大十字贸易大厦5楼 | 162242170000069 | 学科类 |
2 | 安定区 | 定西厚强培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路19—81 | 162242170000079 | 学科类 |
3 | 安定区 | 定西市安定区珍妮英语学校 | 定西市安定区友谊北路24号 | 162242170000088 | 学科类 |
4 | 安定区 | 定西市安定区知新学校 | 定西市安定区永定东路欧康品牌广场 | 162242170000058 | 学科类 |
5 | 安定区 | 定西市安定区芙荣教育培训学校 | 定西市安定区小北巷12号 | 162242170000208 | 学科类 |
6 | 安定区 | 定西市安定区清华优才教育培训中心 | 定西市安定区交通北路147号 | 162242170000198 | 学科类 |
7 | 安定区 | 定西市乐美文化艺术学校 | 定西市安定区小北街11号 | 162242170000228 | 学科类 |
8 | 安定区 | 定西市安定区昂立教育培训学校 | 定西市安定区南山新街C1号楼4层 | 162242170000178 | 学科类 |
9 | 安定区 | 定西市安定区金诺补习学校有限公司 | 定西市安定区新城区洮阳街8号中和教育港基教楼一区 | 162242170000129 | 学科类 |
10 | 安定区 | 定西华源教育培训有限公司 | 定西市安定区友谊南路56号 | 162242170000269 | 学科类 |
11 | 安定区 | 定西市华奥教育培训学校有限公司 | 定西市安定区新城区洮阳街8号 | 162242170000299 | 学科类 |
12 | 安定区 | 定西奇点教育培训学校有限责任公司 | 定西市安定区解放路12号 | 162242170000419 | 学科类 |
13 | 安定区 | 定西创想世宏教育培训学校有限公司 | 定西市安定区内官营镇西大街129号 | 162242170000469 | 学科类 |
14 | 安定区 | 定西棼媛教育培训学校有限责任公司 | 定西市安定区友谊南路65号 | 162242170000479 | 学科类 |
15 | 安定区 | 定西市安定区博赞教育培训学校有限公司 | 定西市安定区交通路183-3号 | 162242170000609 | 学科类 |
16 | 安定区 | 定西市安定区启光教育培训学校 | 定西市安定区正龙路158号/校场街无号 | 162242170000748 | 学科类 |
17 | 安定区 | 甘肃东志教育培训学校有限公司 | 定西市安定区大同巷17号 | 162242170000759 | 学科类 |
18 | 安定区 | 定西市学思教育培训学校有限公司 | 定西市安定区民主街18号 | 162242170000769 | 学科类 |
19 | 安定区 | 定西市少儿无忧教育培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊南路39号C2幢2002号商铺 | 162242170000779 | 学科类 |
20 | 安定区 | 定西市育真教育培训学校有限公司 | 定西市安定区西岩路35号 | 162242170000789 | 学科类 |
21 | 安定区 | 定西艾龙培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路30号 | 162242170000869 | 学科类 |
22 | 安定区 | 定西市志翔文星文化培训学校有限责任公司 | 定西市安定区西岩路凤凰苑B4—4 | 162242170000889 | 学科类 |
23 | 安定区 | 定西市安定区宏远学校 | 定西市安定区凤羽街136号 | 162242170000928 | 学科类 |
24 | 安定区 | 定西市凹凸教育培训学校有限公司 | 定西市安定区南大街欧康世纪都会B区B5幢1层商铺 | 162242170000939 | 学科类 |
25 | 安定区 | 定西启立教育培训学校有限公司 | 定西市安定区新城区中和教育港基教楼 | 162242170001099 | 学科类 |
26 | 安定区 | 定西清阳教育培训学校有限公司 | 定西市安定区延寿巷 | 162242170001139 | 学科类 |
27 | 安定区 | 甘肃北极光培训学校有限责任公司 | 定西市安定区永定路170号三楼 | 162242170001159 | 学科类 |
28 | 安定区 | 定西市艾优教育培训学校有限公司 | 定西市安定区政府南路海旺家园南门东侧12号楼商业3层 | 162242170001169 | 学科类 |
29 | 安定区 | 定西市方程仕教育培训学校有限公司 | 定西市安定区江夏名城四期5号楼4单元二层商铺 | 162242170001179 | 学科类 |
30 | 安定区 | 定西市安定区知新汇文培训学校有限责任公司 | 定西市安定区友谊南路65号四楼 | 162242170001229 | 学科类 |
31 | 安定区 | 定西市启迪航行培训学校有限公司 | 定西市安定区内官营镇永丰路36号 | 162242170001279 | 学科类 |
32 | 安定区 | 定西市安定区飞天舞蹈艺术学校 | 定西市安定区大十字百货大楼3楼 | 162242170000188 | 非学科类 |
33 | 安定区 | 定西市远大教育培训中心 | 定西市安定区西川国家农业园区 | 162242070000058 | 非学科类 |
34 | 安定区 | 定西市智源会计培训中心 | 定西市安定区友谊北路14号 | 162242070000158 | 非学科类 |
35 | 安定区 | 定西市卡拉斯艺术学校 | 定西市安定区西岩路3号 | 162242070000188 | 非学科类 |
36 | 安定区 | 定西市安定区杨娟古筝艺术学校 | 定西市安定区解放路36号苏宁易购3楼 | 162242170000118 | 非学科类 |
37 | 安定区 | 定西炫芭拉艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区解放路27号 | 162242170000139 | 非学科类 |
38 | 安定区 | 定西春雅之星艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区解放路11号 | 162242170000159 | 非学科类 |
39 | 安定区 | 甘肃相果艺术教育有限公司 | 定西市安定区南山新街3号楼二楼 | 162242170000249 | 非学科类 |
40 | 安定区 | 定西中和教育港培训中心 | 定西市安定区新城区洮阳街8号 | 162242170000258 | 非学科类 |
41 | 安定区 | 定西市黑天鹅舞蹈艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区欧康品牌广场B11—B13 | 162242170000279 | 非学科类 |
42 | 安定区 | 定西市佳俪艺术培训中心 | 定西市安定区永定西路201号 | 162242170000289 | 非学科类 |
43 | 安定区 | 定西市天悦舞蹈艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区永定中路222—7号 | 162242170000309 | 非学科类 |
44 | 安定区 | 定西市群艺台文化艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区西岩路凤凰苑小区B1—202商铺 | 162242170000319 | 非学科类 |
45 | 安定区 | 定西市安定区九拍文化艺术培训中心 | 定西市安定区龙湾半岛D2商铺二楼 | 162242170000328 | 非学科类 |
46 | 安定区 | 甘肃启智艺源艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区民主路阳光家园A栋商铺二层203 | 162242170000339 | 非学科类 |
47 | 安定区 | 定西奥萌艺术教育培训学校有限公司 | 定西市安定区西岩路凤凰苑小区B1—02商铺 | 162242170000349 | 非学科类 |
48 | 安定区 | 甘肃定西安定区意象艺术教育中心 | 定西市安定区凤翔街3—2号 | 162242170000359 | 非学科类 |
49 | 安定区 | 定西市百跃艺术培训学校有限责任公司 | 定西市安定区南山新街五楼 | 162242170000369 | 非学科类 |
50 | 安定区 | 甘肃环球新世界网络教育培训学校有限公司 | 定西市安定区南山新街五楼 | 162242170000379 | 非学科类 |
51 | 安定区 | 定西奕高皮个布早期托辅教育培训有限责任公司 | 定西市安定区西岩路江夏广场5号楼二楼 | 162242170000389 | 非学科类 |
52 | 安定区 | 定西清大陇原辅导学校有限公司 | 定西市安定区友谊南路60号 | 162242170000409 | 非学科类 |
53 | 安定区 | 定西市尚武艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路46号3楼 | 162242170000429 | 非学科类 |
54 | 安定区 | 甘肃定西心动舞蹈培训学校有限公司 | 定西市安定区龙湾半岛F区1号楼201室 | 162242170000439 | 非学科类 |
55 | 安定区 | 定西明理教育培训学校有限公司 | 定西市安定区凤翔镇李家嘴村堡子社 | 162242170000449 | 非学科类 |
56 | 安定区 | 定西市宏之艺美术培训学校有限公司 | 定西市安定区新城区临洮路35号 | 162242170000459 | 非学科类 |
57 | 安定区 | 定西西岩围棋培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路46号2楼 | 162242170000489 | 非学科类 |
58 | 安定区 | 定西市天键跆拳道培训学校责任有限公司 | 定西市安定区解放路36号/阳光馨苑A区1号二层商铺 | 162242170000499 | 非学科类 |
59 | 安定区 | 定西青云古筝培训有限公司 | 定西市安定区友谊北路42号 | 162242170000509 | 非学科类 |
60 | 安定区 | 定西市初色艺术培训中心 | 定西市安定区友谊北路46号6楼 | 162242170000519 | 非学科类 |
61 | 安定区 | 甘肃省博雅之星培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路友谊广场商贸中心2-3楼 | 162242170000529 | 非学科类 |
62 | 安定区 | 定西市创艺艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区中华路21号贸易大厦7楼 | 162242170000539 | 非学科类 |
63 | 安定区 | 甘肃省定西市艺飞美意艺术培训中心 | 定西市安定区友谊北路38号 | 162242170000549 | 非学科类 |
64 | 安定区 | 定西市安定区佳艺少儿舞蹈培训中心 | 定西市安定区友谊南路西关市场3楼 | 162242170000558 | 非学科类 |
65 | 安定区 | 定西市艺林园音乐培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊南路39号南山新街C1号楼5楼 | 162242170000569 | 非学科类 |
66 | 安定区 | 甘肃传仕跆拳道培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊南路39号南山新街C1号楼5楼 | 162242170000579 | 非学科类 |
67 | 安定区 | 定西金妍舞蹈培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊南路39号南山新街C1号楼5楼 | 162242170000589 | 非学科类 |
68 | 安定区 | 定西小伙伴教育培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路38号 | 162242170000599 | 非学科类 |
69 | 安定区 | 定西市南峰戏曲培训学校有限公司 | 定西市安定区交通南路313号 | 162242170000619 | 非学科类 |
70 | 安定区 | 甘肃星耀艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路46号5楼 | 162242170000629 | 非学科类 |
71 | 安定区 | 定西小小舞精灵艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区中华路146号东河明珠2号楼商铺 | 162242170000639 | 非学科类 |
72 | 安定区 | 定西红舞鞋艺术培训学校有限责任公司 | 定西市安定区内官营镇东大街 | 162242170000649 | 非学科类 |
73 | 安定区 | 定西哆唻咪音乐培训学校有限公司 | 定西市安定区民主街瑞丽佳苑19号楼隔壁 | 162242170000659 | 非学科类 |
74 | 安定区 | 甘肃省晟萌培训学校有限公司 | 定西市安定区南大街欧康E区4号楼1楼1011商铺 | 162242170000669 | 非学科类 |
75 | 安定区 | 甘肃格林艺术教育培训学校有限公司 | 定西市安定区正龙路119号欧康C区院内 | 162242170000679 | 非学科类 |
76 | 安定区 | 定西市安定区玉竹书画培训中心 | 定西市安定区大什字旧货市场院内二层大厅 | 162242170000688 | 非学科类 |
77 | 安定区 | 定西点线面艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区中华路物资局办公楼4楼 | 162242170000699 | 非学科类 |
78 | 安定区 | 定西市翰墨艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区西河村39号 | 162242170000709 | 非学科类 |
79 | 安定区 | 定西市光大武术馆 | 定西市安定区西岩路凤凰苑小区B区商铺 | 162242170000718 | 非学科类 |
80 | 安定区 | 定西东昇武道馆培训中心 | 定西市安定区解放路36号润泽园商铺 | 162242170000729 | 非学科类 |
81 | 安定区 | 定西市武魂精武武术培训学校有限公司 | 定西市安定区内官营镇西大街47号 | 162242170000739 | 非学科类 |
82 | 安定区 | 定西市金话筒语言艺术培训有限责任公司 | 定西市安定区北城巷36号 | 162242170000799 | 非学科类 |
83 | 安定区 | 定西市金悦艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区琏鑫小区27号楼门面2楼 | 162242170000809 | 非学科类 |
84 | 安定区 | 定西风雅乐器培训学校有限公司 | 定西市安定区凤安路新城佳苑1号楼1005号商铺 | 162242170000819 | 非学科类 |
85 | 安定区 | 甘肃森炎艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路半岛广场2层 | 162242170000829 | 非学科类 |
86 | 安定区 | 定西市艾范儿培训学校有限公司 | 定西市安定区解放路36号 | 162242170000839 | 非学科类 |
87 | 安定区 | 定西市鸿锋武术培训学校有限公司 | 定西市安定区永定路173号 | 162242170000849 | 非学科类 |
88 | 安定区 | 甘肃武音跆拳道培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路112号 | 162242170000859 | 非学科类 |
89 | 安定区 | 定西市安定区三陶文化艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区正龙路76号 | 162242170000879 | 非学科类 |
90 | 安定区 | 定西市百灵艺术学校 | 定西市安定区洮阳街9—44号 | 162242170000098 | 非学科类 |
91 | 安定区 | 甘肃省文人艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区解放路7号2楼/海旺家园售楼部3楼 | 162242170000949 | 非学科类 |
92 | 安定区 | 甘肃省笔印艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区北城巷36号 | 162242170000959 | 非学科类 |
93 | 安定区 | 定西市聆乐培训学校有限公司 | 定西市安定区中华路8号 | 162242170000969 | 非学科类 |
94 | 安定区 | 定西市晗艺培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊北路42号 | 162242170000979 | 非学科类 |
95 | 安定区 | 甘肃雅萃培训学校有限公司 | 定西市安定区永定东路236号 | 162242170000989 | 非学科类 |
96 | 安定区 | 定西市拉菲艺术培训中心 | 定西市安定区内官营镇东大街 | 162242170000999 | 非学科类 |
97 | 安定区 | 定西市安定区华夏教育培训学校 | 定西市安定区解放路36号富丽广场五楼 | 162242170001008 | 非学科类 |
98 | 安定区 | 定西玖和培训学校有限责任公司 | 定西市安定区中和教育港基教楼5区1—3层 | 162242170001019 | 非学科类 |
99 | 安定区 | 定西华标培训学校有限公司 | 定西市安定区交通中路106号2楼 | 162242170001029 | 非学科类 |
100 | 安定区 | 定西黑马培训学校有限公司 | 定西市安定区正龙路65号 | 162242170001039 | 非学科类 |
101 | 安定区 | 甘肃宏博灵乐艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区海旺家园售楼部 | 162242170001049 | 非学科类 |
102 | 安定区 | 甘肃星之艺培训学校有限公司 | 定西市安定区中和教育港基教楼2区 | 162242170001059 | 非学科类 |
103 | 安定区 | 定西市星火艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区中和教育港基教楼2区 | 162242170001069 | 非学科类 |
104 | 安定区 | 定西妙启培训学校有限公司 | 定西市安定区永定中路249-8号 | 162242170001079 | 非学科类 |
105 | 安定区 | 定西市绘智培训学校有限公司 | 定西市安定区江夏广场二楼 | 162242170001089 | 非学科类 |
106 | 安定区 | 甘肃金峤培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊南路65号 | 162242170001109 | 非学科类 |
107 | 安定区 | 定西神之墨培训学校有限公司 | 定西市安定区南大街169号 | 162242170001119 | 非学科类 |
108 | 安定区 | 定西华典培训学校有限公司 | 定西市安定区关川路15号 | 162242170001129 | 非学科类 |
109 | 安定区 | 定西市振远武术培训学校有限公司 | 定西市安定区南大街169号 | 162242170001149 | 非学科类 |
110 | 安定区 | 定西国民启点教育培训学校有限公司 | 定西市安定区正龙路26号2楼 | 162242170001189 | 非学科类 |
111 | 安定区 | 定西市傲展跆拳道培训学校有限公司 | 定西市安定区自由街东河明珠小区2号楼301商铺 | 162242170001199 | 非学科类 |
112 | 安定区 | 定西九歌艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区南大街169号 | 162242170001209 | 非学科类 |
113 | 安定区 | 定西市奇艺树艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区解放路36号 | 162242170001219 | 非学科类 |
114 | 安定区 | 甘肃飞翼教育培训中心有限公司 | 定西市安定区中华路桥头家具市场院内 | 162242170001239 | 非学科类 |
115 | 安定区 | 甘肃雅悦艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区内官营镇恒宝大酒店南二楼 | 162242170001249 | 非学科类 |
116 | 安定区 | 甘肃馨艺阁艺术培训学校有限责任公司 | 定西市安定区友谊广场宏祥购物中心二楼南侧 | 162242170001259 | 非学科类 |
117 | 安定区 | 定西小黄鹂艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区文化路2-3商铺 | 162242170001269 | 非学科类 |
118 | 安定区 | 定西市小梵高艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区亨泰花苑二号楼商铺 | 162242170001289 | 非学科类 |
119 | 安定区 | 定西皓奇国艺传习培训学校有限公司 | 定西市安定区怡馨苑15幢商铺一层118号 | 162242170001299 | 非学科类 |
120 | 安定区 | 定西童星思维口才培训学校有限公司 | 定西市安定区友谊南路39号南山新街c1#1楼 | 162242170001309 | 非学科类 |
121 | 安定区 | 定西智创未来培训学校有限公司 | 定西市安定区龙湾半岛广场一层1102-1106 | 162242170001319 | 非学科类 |
122 | 安定区 | 定西雨艺云朵艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区岷县街金域蓝湾CS7-207 | 162242170001329 | 非学科类 |
123 | 安定区 | 定西市卓雅艺术培训学校有限公司 | 定西市安定区龙湾半岛购物中心二楼220 | 162242170001339 | 非学科类 |
124 | 通渭县 | 通渭县未来星文化艺术培训学校有限公司 | 通渭县平襄镇北街30号(烟草公司院内一楼) | 162112170000049 | 非学科类 |
125 | 通渭县 | 通渭县舞之韵艺术学校有限公司 | 通渭县平襄镇西街63号(书画文玩城四楼410) | 162112170000059 | 非学科类 |
126 | 通渭县 | 通渭县艺翔艺术培训学校有限公司 | 通渭县平襄镇中街29号(新华书店办公综合楼二楼) | 162112170000069 | 非学科类 |
127 | 通渭县 | 通渭县天籁文化艺术培训有限公司 | 通渭县平襄镇南街娄儿巷(宏泰商城三楼) | 162112170000079 | 非学科类 |
128 | 通渭县 | 通渭县爱尚舞蹈培训学校有限公司 | 通渭县平襄镇西街63号(书画文玩城二楼) | 162112170000089 | 非学科类 |
129 | 通渭县 | 通渭县得竹堂书法培训中心有限公司 | 通渭县平襄镇西街63号(书画文玩城三楼) | 162112170000099 | 非学科类 |
130 | 通渭县 | 通渭县贝瓦教育培训中心有限公司 | 通渭县平襄镇南街娄儿巷(宏泰商城三楼) | 162112170000109 | 非学科类 |
131 | 通渭县 | 通渭县海韵艺术培训中心有限公司 | 通渭县平襄镇西街63号(书画文玩城二楼217) | 162112170000119 | 非学科类 |
132 | 通渭县 | 通渭县爱乐之声艺术培训学校有限公司 | 通渭县平襄镇西街63号(书画文玩城三楼313) | 162112170000129 | 非学科类 |
133 | 通渭县 | 通渭神墨教育培训学校有限公司 | 通渭县平襄镇西河桥盛华新城国际三期门口2层商铺 | 162112170000139 | 非学科类 |
134 | 通渭县 | 通渭县艾迪儿文化艺术培训中心有限公司 | 通渭县平襄镇西河桥盛华新城国际一期三号楼2层S2号商铺 | 162112170000189 | 非学科类 |
135 | 通渭县 | 通渭县晨瑜文化艺术培训学校 | 通渭县平襄镇东川园区路134-23号 | 162112170000199 | 非学科类 |
136 | 通渭县 | 通渭艺伽舞蹈艺术学校有限公司 | 通渭县平襄镇西河桥盛华新城国际三期二号楼2层商铺 | 162112170000209 | 非学科类 |
137 | 通渭县 | 通渭县八六拍艺术培训学校有限公司 | 通渭县平襄镇南街襄和路11号(南街电影院6楼) | 162112170000229 | 非学科类 |
138 | 通渭县 | 通渭县起点艺术培训有限公司 | 通渭县平襄镇南街襄和路11号(南街电影院5楼) | 162112170000239 | 非学科类 |
139 | 通渭县 | 通渭县铭将跆拳道俱乐部有限公司 | 通渭县平襄镇文化街蓝翔小区三号楼商铺2楼(县一幼对面) | 162112170000249 | 非学科类 |
140 | 陇西县 | 甘肃省迷徒文化传媒有限公司 | 陇西县悦璟人家6号楼2楼 | 162242570000029 | 非学科类 |
141 | 陇西县 | 陇西县工凡艺术培训有限公司 | 陇西县长安路悦景人家商住小区2号楼铺面2楼 | 162242570000039 | 非学科类 |
142 | 陇西县 | 陇西嘉英文化有限责任公司 | 陇西县东街村卧龙巷180巷 | 162242570000049 | 非学科类 |
143 | 陇西县 | 陇西添彩文化传媒有限公司 | 陇西县巩昌镇崇文路南侧育才中学斜对面 | 162242570000059 | 非学科类 |
144 | 陇西县 | 陇西县温而知新艺术培训中心 | 文峰镇开发区金龙超市隔壁 | 162242570000069 | 非学科类 |
145 | 陇西县 | 陇西县兴陇文武学校 | 陇西县文峰镇老街下部 | 162242570000079 | 非学科类 |
146 | 陇西县 | 陇西正阳跆拳道培训有限公司 | 陇西乔家街宇兴家园2号楼1楼商铺 | 162242570000089 | 非学科类 |
147 | 陇西县 | 陇西县天天美术培训中心 | 陇西县文峰镇宝凤路西侧和雅居1-202 | 162242570000099 | 非学科类 |
148 | 陇西县 | 陇西县元航教育培训中心 | 文峰镇开发区商贸城后侧 | 162242570000109 | 非学科类 |
149 | 陇西县 | 陇西县环艺艺术培训中心 | 陇西县西大街红旗路32号 | 162242570000119 | 非学科类 |
150 | 陇西县 | 陇西县爱特教育艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇长安路陇西大酒店附属楼一楼 | 162242570000129 | 非学科类 |
151 | 陇西县 | 陇西县青舞飞扬艺术培训中心 | 陇西县巩昌镇开元华府一号楼三单元三层 | 162242570000139 | 非学科类 |
152 | 陇西县 | 陇西县啸翔艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇崇文路花园小区对面 | 162242570000149 | 非学科类 |
153 | 陇西县 | 陇西县希格玛教育培训中心 | 陇西县巩昌镇东关新村145号 | 162242570000159 | 非学科类 |
154 | 陇西县 | 陇西县艺佳艺术培训中心 | 陇西县首阳镇首阳村 | 162242570000169 | 非学科类 |
155 | 陇西县 | 陇西县汉唐艺韵艺术培训中心 | 巩昌镇崇文路南侧 | 162242570000179 | 非学科类 |
156 | 陇西县 | 陇西县天娇艺术培训有限责任公司 | 陇西县巩昌镇东大街南侧金波新天地四楼 | 162242570000189 | 非学科类 |
157 | 陇西县 | 陇西县新空间艺术教育有限公司 | 陇西县巩昌镇仓门街金仓源1号楼201室 | 162242570000199 | 非学科类 |
158 | 陇西县 | 陇西县陇上舞韵文化艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇长安公馆三号楼N楼二层 | 162242570000209 | 非学科类 |
159 | 陇西县 | 陇西杨娟古筝艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇长安路人民广场金泰润园三十二号楼2层 | 162242570000219 | 非学科类 |
160 | 陇西县 | 陇西县尚艺艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇东城路中国运政隔壁四楼 | 162242570000229 | 非学科类 |
161 | 陇西县 | 陇西县卓乐艺术培训有限责任公司 | 陇西县景家桥八号楼一楼8、9、10、11号商铺 | 162242570000239 | 非学科类 |
162 | 陇西县 | 陇西黛西舞蹈培训有限公司 | 陇西县巩昌镇崇文路南侧晟毅金色堤岸二号综合楼二楼东 | 162242570000249 | 非学科类 |
163 | 陇西县 | 陇西县三艺堂艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇崇文路南侧晟毅金色堤岸三楼东 | 162242570000259 | 非学科类 |
164 | 陇西县 | 陇西县胜花艺术培训有限公司 | 巩昌镇东城路陇西大酒店院内二楼 | 162242570000269 | 非学科类 |
165 | 陇西县 | 陇西县舞之林艺术培训有限公司 | 巩昌镇东城路陇西大酒店综合附属楼三楼 | 162242570000279 | 非学科类 |
166 | 陇西县 | 陇西县读来读去文化艺术培训有限公司 | 陇西县文峰镇交通路邮政局综合楼三楼 | 162242570000289 | 非学科类 |
167 | 陇西县 | 陇西县博成乒乓体育培训有限公司 | 陇西县海天花园B区北面2号一楼商铺 | 162242570000299 | 非学科类 |
168 | 陇西县 | 陇西县世纪天骋文化艺术培训有限公司 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇东城西侧(鹿鸣春三楼) | 162242570000309 | 非学科类 |
169 | 陇西县 | 陇西县棒棒糖艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇新金龙百货商场4F北侧区域 | 162242570000319 | 非学科类 |
170 | 陇西县 | 陇西县格雅艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇东城路陇西师范二号综合楼257室 | 162242570000329 | 非学科类 |
171 | 陇西县 | 陇西县慕朵艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇滨河路南侧中恒众创空间联合创业发展园9号楼301室 | 162242570000339 | 非学科类 |
172 | 陇西县 | 陇西县学而乐艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇崇文路北侧新金龙商住楼四楼东侧和南侧 | 162242570000349 | 非学科类 |
173 | 陇西县 | 陇西县蒙艺文化艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇北环路南侧中天路西侧3号楼2楼3-201、3-202室 | 162242570000359 | 非学科类 |
174 | 陇西县 | 陇西县兰亭艺术培训有限公司 | 陇西县文峰镇人民西路宏盛家园2号楼201室 | 162242570000369 | 非学科类 |
175 | 陇西县 | 陇西县一伟艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇丽苑新城商住小区9号楼西31-2号商铺 | 162242570000379 | 非学科类 |
176 | 陇西县 | 陇西县墨雅艺术培训有限公司 | 陇西县巩昌镇长安公馆一号楼商铺二层-05号、一层111号 | 162242570000389 | 非学科类 |
177 | 临洮县 | 临洮县彼德英语学校有限责任公司 | 临洮县东大街47号 | 162242770000099 | 学科类 |
178 | 临洮县 | 临洮新兰舞蹈艺术培训学校有限公司 | 临洮县洮阳镇骡马市步行街商住楼1幢第3层 | 162242770000019 | 非学科类 |
179 | 临洮县 | 临洮县黑白文化艺术培训有限公司 | 临洮县洮阳镇怡景苑小区南院东二楼 | 162242770000029 | 非学科类 |
180 | 临洮县 | 临洮县博采少儿艺术培训学校有限公司 | 临洮县洮阳镇东街村幼儿园院内 | 162242770000039 | 非学科类 |
181 | 临洮县 | 临洮县金蓓蕾舞蹈艺术培训有限公司 | 临洮县实验三小对面商铺 | 162242770000049 | 非学科类 |
182 | 临洮县 | 临洮县惠文斋画室艺术培训中心 | 临洮县洮阳镇纸房路棚改1号楼1单元3楼 | 162242770000059 | 非学科类 |
183 | 临洮县 | 临洮县荣一画室美术培训中心有限公司 | 临洮县洮阳镇东大街53号 | 162242770000069 | 非学科类 |
184 | 临洮县 | 临洮县星动一百舞蹈培训中心有限公司 | 临洮县洮阳镇东大街53号 | 162242770000079 | 非学科类 |
185 | 临洮县 | 临洮县三菩文化艺术培训学校有限公司 | 临洮县东大街南槐巷酱菜园油坊2楼 | 162242770000089 | 非学科类 |
186 | 临洮县 | 临洮县文人乐坛文化艺术培训有限公司 | 临洮县洮阳镇线市街(安麓花苑小区门口) | 162242770000109 | 非学科类 |
187 | 临洮县 | 临洮县太阳花艺术学校有限责任公司 | 临洮县怡康园西区北门二楼 | 162242770000119 | 非学科类 |
188 | 临洮县 | 临洮县至善德远传统文化艺术培训学校有限公司 | 临洮县洮阳镇南槐巷11号 | 162242770000129 | 非学科类 |
189 | 临洮县 | 临洮县艺瞳艺术培训有限公司 | 临洮县洮阳镇西关12号 | 162242770000139 | 非学科类 |
190 | 临洮县 | 临洮县舞卓乐艺术培训中心有限公司 | 临洮县紫竹苑小区六期工程转角商铺一层8号 | 162242770000149 | 非学科类 |
191 | 临洮县 | 临洮县欣艺舞蹈培训中心有限公司 | 临洮县洮阳镇纸坊物资公司综合楼西二楼 | 162242770000159 | 非学科类 |
192 | 临洮县 | 临洮县舞飞扬艺术培训学校有限公司 | 临洮县怡康苑小区14号楼二楼商铺 | 162242770000169 | 非学科类 |
193 | 临洮县 | 临洮县十指晗琴艺术培训有限公司 | 临洮县兆峰花园1号商铺 | 162242770000179 | 非学科类 |
194 | 临洮县 | 临洮县舞精灵艺术培训中心有限公司 | 临洮县洮阳镇文庙巷48号 | 162242770000189 | 非学科类 |
195 | 临洮县 | 临洮县蓓蕾艺苑舞蹈培训有限公司 | 临洮县金泽步行街178号 | 162242770000199 | 非学科类 |
196 | 临洮县 | 临洮县立方体美术培训有限公司 | 临洮县洮阳镇北关790号北门西二层 | 162242770000209 | 非学科类 |
197 | 临洮县 | 临洮县佳音文化艺术培训中心有限公司 | 临洮县洮阳镇华城国际北门 | 162242770000219 | 非学科类 |
198 | 临洮县 | 临洮县朗乐艺术培训中心有限公司 | 临洮县北关商贸街江源都市花园九号楼二楼南段 | 162242770000229 | 非学科类 |
